When a report's cards do not fit the subject (only generic perfume-origin or single-source cards), the system ① moves it to a domain whose cards fit, or ② finds and validates new cards from the collected sentences. New cards switch on once other inputs confirm them (2 for new domains, 3 for built-in ones). Rename, change layer, approve or reject here; words from rejected cards are not proposed again.
| When | Input | Action | First domain | Applied | Why it did not fit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 16:56 | PV5 | Validating | 전기 밴 | 전기 밴 | 분야 전용 카드 없음(공통 카드로만 채워짐) |
| 10-22 16:56 | 배드민턴 라켓 | Validating | 배드민턴 라켓 | 배드민턴 라켓 | 분야 전용 카드 없음(공통 카드로만 채워짐) |
| 10-22 16:55 | 부동산 | Validating | 주택·부동산 | 주택·부동산 | 보이는 카드 67% 가 근거 1건 |
| 10-22 16:51 | PV5 | Validating | 전기 밴 | 전기 밴 | 분야 전용 카드 없음(공통 카드로만 채워짐) |
| 10-22 16:47 | 배드민턴 라켓 | Validating | 배드민턴 라켓 | 배드민턴 라켓 | 분야 전용 카드 없음(공통 카드로만 채워짐) |
| 10-22 16:36 | 부동산 | Validating | 주택·부동산 | 주택·부동산 | 보이는 카드 67% 가 근거 1건 |
| 10-20 13:53 | PV5 | Validating | 전기 밴 | 전기 밴 | 분야 전용 카드 없음(공통 카드로만 채워짐) |
| 10-13 11:04 | 배드민턴 라켓 | Validating | 배드민턴 라켓 | 배드민턴 라켓 | 분야 전용 카드 없음(공통 카드로만 채워짐) |
| 10-08 12:16 | 부동산 | Validating | 주택·부동산 | 주택·부동산 | 보이는 카드 67% 가 근거 1건 |
| 10-08 12:16 | 부동산 | Validating | 주택·부동산 | 주택·부동산 | 보이는 카드 67% 가 근거 1건 |
| 10-08 12:12 | 부동산 | Validating | 주택·부동산 | 주택·부동산 | 보이는 카드 67% 가 근거 1건 |
| Domain | Name | Layer | Status | Words | Confirmed by | Checks | Example | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 밴 | Candidate | 카고, 보조금, 소상공인 | PV5 | docs 262 · src 10 · coh 5.84 | 기아 PV5 카고, 패신저 간단 시승기 | |||
| 전기 밴 | Candidate | 패신저, 롱레인지, 주행거리, 충전 | PV5 | docs 181 · src 10 · coh 15.29 | 기아 PV5 패신저 2-3-0 특징 | |||
| 전기 밴 | Candidate | 캠핑카, 실구매 | PV5 | docs 121 · src 8 · coh 5.9 | 비즈니스 용도 (택배, 캠핑카 개조, 이동식 업무 등) | |||
| 전기 밴 | Candidate | 화물차, 높이 | PV5 | docs 40 · src 8 · coh 10.28 | — 모듈처럼 실내 공간을 사용하는 셈인데 승객 수송용이나 화물차, 캠핑 등 목적에 맞춰 실내 공간을 직접 구성하여 활용할 수 있습니다. | |||
| 전기 밴 | Candidate | 하이루프, 프라임 | PV5 | docs 39 · src 8 · coh 8.86 | 라인업: 승용 목적의 패신저(5인승 등)와 화물 운송 목적의 카고(컴팩트, 롱, 하이루프) 모델로 구분 | |||
| 전기 밴 | Candidate | 카니발, 크기 | PV5 | docs 36 · src 7 · coh 10.28 | — 기아 PV7, 9월 14일 세계 최초 공개○ 콘셉트 기준 전장 5270mm...카니발보다 115mm 길어○ 카고 2대·패신저 1대 등장...유럽 출시는 2027년 예정 ... | |||
| 전기 밴 | Candidate | 오픈베드, 도너모델 | PV5 | docs 35 · src 8 · coh 19.59 | 00:00 PV5 모델 3종 공개 · 00:47 PV5 오픈베드 · 07:01 PV5 WAV · 12:14 PV5 패신저 도너 · 14:47 마무리 · #기아 · #PV5 · #PBV * 글/출연: 이영빈 촬영 .. | |||
| 전기 밴 | Candidate | 차량, 쾌적 | PV5 | docs 32 · src 9 · coh 28.33 | 12.9인치, 16:9 비율의 대화면 PBV 전용 디스플레이 로 혁신적인 비즈니스 차량 경험 지원합니다. | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 빅터, 초보자, 공격형, 커버 | 배드민턴 라켓 | docs 213 · src 11 · coh 11.62 | — 2025년 추천 배드민턴라켓 TOP 10 · 요넥스 아스트록스 88S 프로 – 중상급자용 공격형 · 요넥스 나노플레어 555 – 초보자부터 고급자까지 커버 · 빅터 ... | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 중급자, 샤프트, 무게 | 배드민턴 라켓 | docs 132 · src 10 · coh 5.42 | 입문자 초보자 중급자 라켓 고르는 방법 (동호인 라켓 추천) | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 입문용, 아펙스 | 배드민턴 라켓 | docs 107 · src 10 · coh 6.78 | 초보자·입문용 추천 라켓 | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 동호인, 고르 | 배드민턴 라켓 | docs 32 · src 7 · coh 38.96 | 입문자 초보자 중급자 라켓 고르는 방법 (동호인 라켓 추천) | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 용품, 골프 | 배드민턴 라켓 | docs 25 · src 5 · coh 47.31 | — 카테고리 이동 민턴로그의 배드민턴 용품 이야기 · · 남성분들은 3u, 4u 라켓을 추천드리고 · 여성분들은 4u, 5u 라켓을 추천드립니다. | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 신발, 스트링 | 배드민턴 라켓 | docs 19 · src 3 · coh 47.31 | 라켓 · 신발 · 스트링 · 셔틀콕 · Tennis. | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 복식, 점수 | 배드민턴 라켓 | docs 13 · src 3 · coh 82.79 | — 배드민턴 남자 복식 탑랭커가 사용하는 배드민턴 라켓 정리 · 1. | |||
| 배드민턴 라켓 | Candidate | 가방, 헤드커버 | 배드민턴 라켓 | docs 10 · src 3 · coh 132.46 | BOSHIKA 배드민턴 라켓 2p + 셔틀콕 3p + 헤드커버 2p + 그립밴드 2p + 가방 풀구성, PRO-668(PK), 1세트. | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 시세, 빌라, 전세 | 부동산 | docs 425 · src 7 · coh 2.77 | 아파트 시세, 실거래가, 분양, 빌라시세, 예측시세 | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 매물, 원룸, 월세, 직거래 | 부동산 | docs 323 · src 7 · coh 5.74 | 매물, 시세, 실거래가, 분양, 세금, AI예측시세, 빌라시세 등을 확인해보세요! | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 네이버, 페이 | 부동산 | docs 305 · src 9 · coh 8.34 | 국내에서 가장 많이 쓰이는 부동산 플랫폼과 사이트는 매물량 기준 네이버 부동산, 사용자 앱 이용자 수 기준 호갱노노가 대표적입니다. | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 실거래, 데이터 | 부동산 | docs 147 · src 9 · coh 4.0 | 아파트 시세, 실거래가, 분양, 빌라시세, 예측시세 | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 주택, 토지 | 부동산 | docs 90 · src 9 · coh 17.69 | 서울 부동산 정보광장 · 키워드로 찾기 · 지도검색 서비스 · 주소로 찾기 · 아파트 동향 · 주택 동향 · 정보 및 소식. | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 거래량, 상가 | 부동산 | docs 76 · src 9 · coh 8.46 | 지역별로는 평당가 순위, 가격 변동률, 거래량, 매물량, 인구와 일자리 변화를 비교할 수 있습니다. | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 어플, 투자 | 부동산 | docs 69 · src 9 · coh 6.74 | 부동산 고수들이 쓰는 어플 앱 4대 천왕 · 1. | |||
| 주택·부동산 | Candidate | 지도, 노후 | 부동산 | docs 61 · src 5 · coh 16.01 | 지도에서 내 주변 아파트, 오피스텔, 원룸 매물을 한눈에 찾아보세요 . |
Give a keyword (category, product or brand) and it extracts sensory and emotional words from related searches, SERPs, AI Overviews and People Also Ask, groups them into taste tribes and saves a report. Product planners and marketers use it to choose product language and messages. Data comes from ListeningMind DaaS and Maistro lmpipe for Korea, the US and Japan. Reports can be compared.
Key ideasTaste tribePeople Also Ask (PAA)AI OverviewSearch result page (SERP)
Works well withCEP FinderBrand FinderBrand Naming Agent