Evidence sentences sampled from saved reports. ✓ if the word is used in the card's sense, ✗ if not. Target precision is 90% per field.
| Card | Sentence | |
|---|---|---|
| Hardline 국민의 힘 | 국민의힘, 개천절 당일 서울 도심에서 장외집회 개최 | |
| Elections · Nominations 국민의 힘 | 국민의힘 공천 신청 | |
| Elections · Nominations 국민의 힘 | 국민의힘 총선 | |
| Approval · Polls 국민의 힘 | 지지율 여론조사 | |
| Approval · Polls 더불어 민주당 | 김문수 지지율 | |
| Hardline 국민의 힘 | 5시간 전 — 국민의힘은 오늘 더불어민주당이 김민석 국무총리 임명동의안 표결을 강행한 데 대해 "국민을 무시한 독주"라고 비판했습니다. | |
| Leadership · Figures 국민의 힘 | 당대표 기간 | |
| Policy · Pledges 더불어 민주당 | 더불어민주당 법안 | |
| Approval · Polls 국민의 힘 | 갤럽 대통령 지지율 | |
| Controversy · Infighting 국민의 힘 | 국민의힘 탈당 신고서 | |
| Controversy · Infighting 국민의 힘 | 국민의힘 징계 | |
| Elections · Nominations 더불어 민주당 | 5위: 한민수 후보 (15.86% - 당선) | |
| Conservative · Right 더불어 민주당 | 민주당 보수 | |
| Elections · Nominations 더불어 민주당 | 4위: 이성윤 후보 (16.35% - 당선) | |
| Renewal · Change 국민의 힘 | 국민의힘 당 대표 후보 장동혁 입니다. ... 저는 보수의 새로운 길을 만들어 보수의 가치를 바로 세우고, 혁신을 통해 국민의힘의 새로운 미래를 열겠습니다. 국민의힘을 ... | |
| Leadership · Figures 더불어 민주당 | 더불어민주당 당대표 여론조사 | |
| Controversy · Infighting 더불어 민주당 | 민주당 계파 갈등 | |
| Approval · Polls 국민의 힘 | 민주당 당대표 후보 지지율 | |
| Elections · Nominations 국민의 힘 | 국회의원 재보궐 선거 당선자 | |
| Controversy · Infighting 더불어 민주당 | 정청래 친문 친명 | |
| Renewal · Change 국민의 힘 | 국민의 힘 이름 변화 | |
| Conservative · Right 국민의 힘 | 역대 대통령 보수 진보 | |
| Conservative · Right 국민의 힘 | 국민의힘 당 대표 후보 장동혁 입니다. ... 저는 보수의 새로운 길을 만들어 보수의 가치를 바로 세우고, 혁신을 통해 국민의힘의 새로운 미래를 열겠습니다. 국민의힘을 ... | |
| Leadership · Figures 더불어 민주당 | 민주당 대변인 | |
| Elections · Nominations 더불어 민주당 | 당 대표 및 최고위원 선거와 관련된 방송 보도 영상에서 전당대회 개표 결과와 당선자 발표 현장을 확인할 수 있습니다. | |
| Approval · Polls 더불어 민주당 | 참고: 최고위원 선거는 권리당원 및 대의원 투표 70%, 국민 여론조사 30% 비율을 반영하여 최종 순위가 산출되었습니다. | |
| Controversy · Infighting 국민의 힘 | 국민의힘 탈당 당비 해지 | |
| Elections · Nominations 국민의 힘 | 취임일: 2025년 8월 26일 (제4차 전당대회 선출) | |
| Approval · Polls 국민의 힘 | 지지율 여론조사 | |
| Leadership · Figures 더불어 민주당 | 민주당 대변인 명단 |
Give a keyword (category, product or brand) and it extracts sensory and emotional words from related searches, SERPs, AI Overviews and People Also Ask, groups them into taste tribes and saves a report. Product planners and marketers use it to choose product language and messages. Data comes from ListeningMind DaaS and Maistro lmpipe for Korea, the US and Japan. Reports can be compared.
Key ideasTaste tribePeople Also Ask (PAA)AI OverviewSearch result page (SERP)
Works well withCEP FinderBrand FinderBrand Naming Agent