保存レポートから抽出した根拠文です。その語がカードの意味で使われていれば ✓、違えば ✗。分野ごとの精度目標は90%です。
| カード | 文 | |
|---|---|---|
| のどごし・爽快感 スーパードライ | 飲みやすさ:クセが少なく、何杯でもゴクゴク飲める。 | |
| 麦のうまみ・コク スーパードライ | コク重視とキレ重視のどちらがお好みですか? | |
| 苦味・ホップ スーパードライ | 雑味・後味の調整: ホップの配合を見直すことで、特有のキレ味は維持しつつ、苦味がよりスムーズに感じられるよう調整されています。 | |
| プレミアム・本格 スーパードライ | スーパードライ 高級 | |
| のどごし・爽快感 一番搾り | のどごし・キレ: 後味が良く、ゴクゴク飲める爽快感やキレが魅力です。 | |
| モルト・甘み 一番搾り | 一番搾り 甘い | |
| 濃い・飲みごたえ 一番搾り | 2019/04/24 — これまでの一番搾りに比べると麦の苦み・甘みがぐっと強くなり、飲みごたえもアップ 。無駄のないシンプルなビールの味わいが楽しめるようになりました。 | |
| プレミアム・本格 スーパードライ | ドライ プレミアム スーパードライ 違い | |
| 濃い・飲みごたえ スーパードライ | 冷やすことで際立つ旨さ:キンキンに冷やす(「冷え×辛口」)ことで、シャープなキレと麦の飲みごたえが最大限に引き立つように設計されています。 | |
| のどごし・爽快感 スーパードライ | 辛口・キレ味: 雑味を抑えたシャープなのどごしで、後味がすっきりとしています。 | |
| プレミアム・本格 一番搾り | キリン一番搾りプレミアム違い | |
| プレミアム・本格 一番搾り | 一番搾りプレミアム どこで買える | |
| キレ・辛口 スーパードライ | アサヒ「スーパードライ」は、「さらりとした飲み口、キレ味さえる辛口」が特徴のシャープでクリアな味わいのビールです。 | |
| プレミアム・本格 一番搾り | 一番搾りプレミアム | |
| プレミアム・本格 一番搾り | 一番搾り プレミアム | |
| のどごし・爽快感 スーパードライ | 「新 辛口×冷え」: キンキンに冷やす ことで、最高の「辛口のうまさ」が引き立つように設計されています。 | |
| 濃い・飲みごたえ 一番搾り | 実際に飲んでみてわかった、キリン 一番搾り生ビールの本当の実力 · 非常に完成度が高くて飲みごたえもあり、香味の余韻も楽しめる · 雑味が少なくのどごしがよい。気に ... | |
| 軽さ・飲みやすさ 一番搾り | 新一番搾りは少しホップの苦みや、麦芽の味わいが強いかもしれません。 すっきりしているので、味の起伏が穏やかで飲みやすいのが旧一番搾り。 | |
| 軽さ・飲みやすさ スーパードライ | アサヒスーパードライの定番人気アサヒスーパードライは多くのユーザーから高い評価を受けており、特にその味や飲みやすさが好評です。350mlのサイズが呑み切りやすく、 ... | |
| 洗練・上品 一番搾り | これを基本課題に、日本人の洗練された味覚に合うものは何か検討しました。その結果導き出されたのが、上品なコクがあり、のどごしが爽快で、後口がさっぱりしているビール ... | |
| モルト・甘み スーパードライ | 飲んだ感想ですが、やはりキレの良さが際立ちますね!甘さはなく、どちらかというと苦味寄り?香りは弱めだがのどごしの良さが特徴的なビールと思いました。 | |
| すっきり・淡白 一番搾り | キリンの「一番搾り」は、麦本来のうまみを感じながらも雑味のない、すっきりとした調和のとれた味わいが魅力のビールです。 | |
| 洗練・上品 スーパードライ | 洗練されたクリアな味、辛口。さらりとした口当たり、シャープなのどごし。1987年に日本初の「辛口」ビールとしてデビューし、爆発的なヒットを呼ぶ。選び抜かれた酵母、条件を満たした原材... | |
| モルト・甘み 一番搾り | 一番搾りホワイト: 優しい甘みと小麦のうまみが特徴で、ビールが苦手な人にもおすすめです。 | |
| ホップ・シトラス 一番搾り | 2021/02/04 —新商品でも糖化前の麦汁のような麦の香りを感じるが、それにより青っぽさが入ったというか、ホップらしさのような爽やかなものに変化したように感じる。飲むとすーっと入ってきて、嫌な雑味がな... | |
| 濃い・飲みごたえ 一番搾り | 非常に完成度が高くて飲みごたえもあり、香味の余韻も楽しめる · 豊かな香りが広がり、モルトやホップのふくよかさがある · クリアかつクリーミーな苦味があり、香味の余韻 ... | |
| のどごし・爽快感 一番搾り | 実際に飲んでみてわかった、キリン 一番搾り生ビールの本当の実力 · 非常に完成度が高くて飲みごたえもあり、香味の余韻も楽しめる · 雑味が少なくのどごしがよい。気に ... | |
| 泡・きめ細かさ スーパードライ | 刺激の強さ:人によっては炭酸やドライ感が強すぎて、ビールのコクや重みを求める好みには合わない場合がある。 | |
| 洗練・上品 スーパードライ | 賞味期間は9ヶ月とされています。その洗練されたクリアな味わいは、多くのビール愛好家から支持されています。アサヒスーパードライは、その爽快なキレと飲みごたえで、 ... | |
| 濃い・飲みごたえ スーパードライ | 2026/08/18 — スーパードライのリニューアルでは、麦芽使用比率を高めることで口にした瞬間の飲みごたえを向上させ、かつ後味のキレをより感じられるよう煮沸直後に投入 ... |
キーワード(カテゴリー・製品・ブランド)を入れると、関連検索語、検索結果、AI概要、PAAから感覚語と感情語を抽出し、嗜好グループ(トライブ)にまとめたレポートを作る。商品企画者やマーケターが製品の言葉とメッセージを決めるときに使う。データはListeningMind DaaSとMaistro lmpipeで、韓国・米国・日本市場に対応する。レポート同士を比較できる。
主な概念嗜好グループ(トライブ)他の人はこちらも質問 (PAA)AIによる概要検索結果画面 (SERP)
一緒に使うアプリCEP FinderBrand FinderBrand Naming Agent
もっと見るアプリ紹介アプリ16本すべて用語集エージェント向け文書
お問合せお問合せAPIについて相談する