분야별 감각 어휘와 자동 학습 현황. 분석을 돌릴 때마다 미등록 감각어 후보가 쌓이고, 서로 다른 입력어에서 3회 이상·총 5회 이상 관측되며 같은 취향 패밀리로 70% 넘게 모이면 자동 승격됩니다.
| 감각어 | 분야 | 취향 패밀리 | 관측 | 입력어 수 | 일치율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감각 신선한 | 유제품 | 클린·단정 | 17 | 3 | 86% | 승격됨 |
| 감각 スーパードライ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 610 | 2 | 83% | 후보 |
| 감각 アサヒ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 360 | 2 | 73% | 후보 |
| 감각 スーパー | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 250 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ビール | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 241 | 2 | 55% | 후보 |
| 감각 ウイスキー | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 238 | 1 | 35% | 후보 |
| 감각 キリン | 맥주 | 가벼움·마시기 편함 | 211 | 2 | 30% | 후보 |
| 감각 위한 | 향수 | 트렌디·힙 | 187 | 2 | 28% | 후보 |
| 감각 ローション | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 170 | 1 | 36% | 후보 |
| 감각 アサヒスーパードライ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 170 | 1 | 70% | 후보 |
| 감각 진한 | 유제품 | 부드러운·포근 | 151 | 1 | 52% | 후보 |
| 감각 折りたたみ | 우산·양산 | 자외선·차광 | 145 | 1 | 79% | 후보 |
| 감각 ナチュリエ | 토너·스킨 | 내추럴·자연 | 105 | 1 | 76% | 후보 |
| 감각 가벼운 | 향수 | 시트러스·청량 | 83 | 2 | 55% | 후보 |
| 감각 섬세한 | 향수 | 럭셔리·클래식 | 80 | 2 | 53% | 후보 |
| 감각 サントリー | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 71 | 1 | 26% | 후보 |
| 감각 アサヒビール | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 70 | 1 | 59% | 후보 |
| 감각 キュレル | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 66 | 1 | 40% | 후보 |
| 감각 강한 | 음료 | 제로·저당 | 58 | 3 | 46% | 후보 |
| 감각 위한 | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 57 | 2 | 98% | 후보 |
| 감각 진한 | 주류·위스키 | 우디·나무 | 56 | 2 | 53% | 후보 |
| 감각 サンバリア | 우산·양산 | 자외선·차광 | 55 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ウーボ | 우산·양산 | 자외선·차광 | 55 | 1 | 82% | 후보 |
| 감각 따뜻한 | 향수 | 시트러스·청량 | 53 | 2 | 85% | 후보 |
| 감각 또한 | 유제품 | 시트러스·청량 | 53 | 1 | 71% | 후보 |
| 감각 맛은 | 유제품 | 시트러스·청량 | 53 | 2 | 71% | 후보 |
| 감각 익숙한 | 향수 | 우디·나무 | 52 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 출시한 | 향수 | 은은·차분 | 52 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 신비로운 | 향수 | 시트러스·청량 | 52 | 1 | 31% | 후보 |
| 감각 크리미한 | 향수 | 구르망·단맛 | 52 | 1 | 98% | 후보 |
| 감정 좋아하는 | 향수 | 즐거움·재미 | 52 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 좋아할 | 향수 | 즐거움·재미 | 52 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 누군가가좋아하는 | 향수 | 즐거움·재미 | 52 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 알려주시면좋아할 | 향수 | 즐거움·재미 | 52 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 소중한 | 향수 | 미니멀·모던 | 51 | 1 | 51% | 후보 |
| 감각 탄생한 | 향수 | 플로럴·꽃 | 51 | 1 | 87% | 후보 |
| 감각 만다린 | 향수 | 시트러스·청량 | 49 | 2 | 52% | 후보 |
| 감각 풍부한 | 유제품 | 묵직·중후 | 49 | 2 | 48% | 후보 |
| 감각 풍부한 | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 48 | 2 | 36% | 후보 |
| 감각 크라운 | 자동차 | 공간·적재 | 48 | 3 | 47% | 후보 |
| 감각 건조한 | 핸드크림 | 부드러운·포근 | 48 | 1 | 43% | 후보 |
| 감각 넉넉한 | 유제품 | 내추럴·자연 | 48 | 1 | 97% | 후보 |
| 감각 ハイボール | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 47 | 1 | 35% | 후보 |
| 감각 まずい | 맥주 | 목넘김·청량감 | 46 | 2 | 46% | 후보 |
| 감각 マッカラン | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 42 | 1 | 43% | 후보 |
| 감각 찾은 | 핸드크림 | 부드러운·포근 | 42 | 1 | 51% | 후보 |
| 감각 マツキヨココカラ | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 40 | 1 | 72% | 후보 |
| 감각 ビタリスト | 맥주 | 시트러스·청량 | 40 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 美味しい | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 40 | 1 | 96% | 후보 |
| 감각 モンベル | 우산·양산 | 자외선·차광 | 40 | 1 | 81% | 후보 |
| 감각 강력한 | 노트북 | 화면·해상도 | 40 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 높은 | 노트북 | 성능·사양 | 40 | 1 | 68% | 후보 |
| 감각 먹은 | 유제품 | 구르망·단맛 | 39 | 2 | 92% | 후보 |
| 감각 リニューアル | 맥주 | 가벼움·마시기 편함 | 38 | 2 | 41% | 후보 |
| 감각 익은 | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 35 | 2 | 61% | 후보 |
| 감각 진한 | 막걸리·전통주 | 걸쭉함·농도 | 35 | 1 | 42% | 후보 |
| 감각 열린 | 정당 | 지도부·인물 | 35 | 1 | 75% | 후보 |
| 감각 가벼운 | 카메라·렌즈 | 휴대성·크기 | 35 | 1 | 87% | 후보 |
| 감각 편안한 | 신발 | 트렌디·힙 | 35 | 1 | 20% | 후보 |
| 감각 シーバスリーガル | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 34 | 1 | 36% | 후보 |
| 감각 맛은 | 주류·위스키 | 스모키·피트 | 33 | 2 | 31% | 후보 |
| 감각 イプサ | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 33 | 1 | 40% | 후보 |
| 감각 エリクシール | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 33 | 1 | 80% | 후보 |
| 감각 エイジングケア | 토너·스킨 | 럭셔리·클래식 | 33 | 1 | 43% | 후보 |
| 감각 풍부한 | 와인 | 구르망·단맛 | 31 | 3 | 31% | 후보 |
| 감각 メルカリ | 맥주 | 목넘김·청량감 | 30 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 やっぱりビールはおいしい | 맥주 | 세련·시크 | 30 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 うれしい | 맥주 | 세련·시크 | 30 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 味わい | 맥주 | 보리 감칠맛·바디 | 30 | 1 | 77% | 후보 |
| 감각 クチコミ | 맥주 | 쌉쌀함·홉 | 30 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 가솔린 | 자동차 | 경제성·연비 | 29 | 3 | 52% | 후보 |
| 감각 スコッチ | 주류·위스키 | 스모키·피트 | 29 | 1 | 80% | 후보 |
| 감각 말린 | 주류·위스키 | 화사·러블리 | 28 | 2 | 34% | 후보 |
| 감각 オールド | 주류·위스키 | 캐주얼·무난 | 28 | 1 | 62% | 후보 |
| 감각 구수한 | 막걸리·전통주 | 니치·개성 | 28 | 1 | 57% | 후보 |
| 감각 キャンペーン | 맥주 | 목넘김·청량감 | 28 | 1 | 56% | 후보 |
| 감각 가득한 | 향수 | 구르망·단맛 | 27 | 2 | 96% | 후보 |
| 감각 풍성한 | 향수 | 구르망·단맛 | 27 | 2 | 95% | 후보 |
| 감각 ティーチャーズ | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 27 | 1 | 85% | 후보 |
| 감각 プチプラ | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 27 | 1 | 43% | 후보 |
| 감각 편안한 | 향수 | 빈티지·레트로 | 27 | 1 | 54% | 후보 |
| 감각 투명한 | 향수 | 내추럴·자연 | 27 | 1 | 70% | 후보 |
| 감각 강한 | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 26 | 2 | 62% | 후보 |
| 감각 듯한 | 향수 | 머스크·클린 | 26 | 2 | 98% | 후보 |
| 감각 적합한 | 향수 | 우디·나무 | 26 | 2 | 96% | 후보 |
| 감각 위한 | 정당 | 지도부·인물 | 26 | 2 | 76% | 후보 |
| 감각 맛은 | 음료 | 시트러스·청량 | 26 | 2 | 51% | 후보 |
| 감각 一つの蒸溜所の原酒のみ | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 モルト | 주류·위스키 | 니치·개성 | 26 | 1 | 51% | 후보 |
| 감각 アイリッシュ | 주류·위스키 | 부드러운·포근 | 26 | 1 | 58% | 후보 |
| 감각 강함 | 향수 | 비비드·대담 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 초월한 | 향수 | 세련·시크 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 귀한 | 향수 | 세련·시크 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 만발한 | 향수 | 세련·시크 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 스파이시한 | 향수 | 세련·시크 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 그린 | 향수 | 구르망·단맛 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 순수한 | 향수 | 머스크·클린 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 조화로운 | 향수 | 비비드·대담 | 26 | 1 | 81% | 후보 |
| 감각 아이코닉한 | 향수 | 비비드·대담 | 26 | 1 | 81% | 후보 |
| 감각 표현한 | 향수 | 비비드·대담 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 미묘한 | 향수 | 부드러운·포근 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 스파클링한 | 향수 | 플로럴·꽃 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 파워풀한 | 향수 | 우디·나무 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 단단한 | 향수 | 시트러스·청량 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 생생한 | 향수 | 플로럴·꽃 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 쓰기좋아 | 향수 | 편안·휴식 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 여성스러운 | 향수 | 자신감·당당 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 신비롭고여성스러운 | 향수 | 자신감·당당 | 26 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 탁월한 | 카메라·렌즈 | 화질·센서 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 높은 | 카메라·렌즈 | 렌즈군·마운트 | 25 | 1 | 60% | 후보 |
| 감각 요거트예요.쫀득한 | 유제품 | 구르망·단맛 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 생동감 | 향수 | 플로럴·꽃 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 대한 | 향수 | 비비드·대담 | 25 | 1 | 80% | 후보 |
| 감각 해석한 | 향수 | 비비드·대담 | 25 | 1 | 80% | 후보 |
| 감각 다채로운 | 향수 | 플로럴·꽃 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 완성한 | 향수 | 플로럴·꽃 | 25 | 1 | 60% | 후보 |
| 감각 샤워한 | 향수 | 머스크·클린 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 마린 | 향수 | 럭셔리·클래식 | 25 | 1 | 60% | 후보 |
| 감각 보유한 | 향수 | 관능·매혹 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 위험한 | 향수 | 세련·시크 | 25 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 バーボン | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 24 | 1 | 51% | 후보 |
| 감각 イミュ | 토너·스킨 | 내추럴·자연 | 24 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アットコスメ | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 24 | 1 | 54% | 후보 |
| 감각 オルビス | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 24 | 1 | 54% | 후보 |
| 감각 만다린 | 핸드크림 | 화사·러블리 | 24 | 1 | 44% | 후보 |
| 감각 라가불린 | 주류·위스키 | 스모키·피트 | 24 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 높은 | 유제품 | 클린·단정 | 24 | 2 | 42% | 후보 |
| 감각 ハイランドクリーム | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 23 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ジェムソン | 주류·위스키 | 스모키·피트 | 23 | 1 | 52% | 후보 |
| 감각 スコッチウイスキー | 주류·위스키 | 니치·개성 | 23 | 1 | 57% | 후보 |
| 감각 シングルモルト | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 23 | 1 | 60% | 후보 |
| 감각 化粧水を使わない | 토너·스킨 | 수분·흡수력 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ニュース | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 22 | 1 | 38% | 후보 |
| 감각 モイスチュア | 토너·스킨 | 수분·흡수력 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 モイスチャー | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アルージェ | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ドレススノー | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アテニア | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 リフト | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 22 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アミノモイスト | 토너·스킨 | 럭셔리·클래식 | 22 | 1 | 62% | 후보 |
| 감각 ミノン | 토너·스킨 | 럭셔리·클래식 | 22 | 1 | 62% | 후보 |
| 감각 スキンケア | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 22 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 위한 | 신발 | 럭셔리·클래식 | 21 | 2 | 38% | 후보 |
| 감각 선정한 | 막걸리·전통주 | 부드러운·포근 | 21 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 대한 | 막걸리·전통주 | 럭셔리·클래식 | 21 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 강한 | 막걸리·전통주 | 탄산·청량감 | 21 | 1 | 62% | 후보 |
| 감정 자연스러운 | 막걸리·전통주 | 유대·함께 | 21 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 늦은 | 음료 | 제로·저당 | 21 | 2 | 86% | 후보 |
| 감각 않은 | 유제품 | 구르망·단맛 | 21 | 1 | 69% | 후보 |
| 감각 높은 | 자동차 | 럭셔리·클래식 | 20 | 2 | 37% | 후보 |
| 감각 넓은 | 카메라·렌즈 | 화질·센서 | 20 | 1 | 51% | 후보 |
| 감각 ドラコス | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 コスメ | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 20 | 1 | 55% | 후보 |
| 감각 サッポロ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 マルエフ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ライブ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 コンサート | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 サステナビリティ | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 と形容せざるを得ない | 맥주 | 구르망·단맛 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 水っぽさ | 맥주 | 구르망·단맛 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 超まずい | 맥주 | 보리 감칠맛·바디 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ベストアンサー | 맥주 | 보리 감칠맛·바디 | 20 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 が特長の躍動感あるうまさ | 맥주 | 묵직·중후 | 20 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 サントリー | 맥주 | 프리미엄·본격 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アサヒスーパー | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 1 | 57% | 후보 |
| 감각 ワインエキスパート | 맥주 | 깔끔한 끝맛·드라이 | 20 | 2 | 67% | 후보 |
| 감각 口当たりはとてもな | 맥주 | 보리 감칠맛·바디 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 飲み飽きない | 맥주 | 가벼움·마시기 편함 | 20 | 1 | 64% | 후보 |
| 감각 アントゥーレ | 우산·양산 | 자외선·차광 | 20 | 1 | 83% | 후보 |
| 감각 적합한 | 노트북 | 성능·사양 | 20 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 추천할만한 | 노트북 | 럭셔리·클래식 | 20 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 우수한 | 노트북 | 성능·사양 | 20 | 1 | 62% | 후보 |
| 감각 위한 | 노트북 | 럭셔리·클래식 | 20 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 높은 | 주스 | 클린·단정 | 20 | 1 | 48% | 후보 |
| 감각 절묘한 | 유제품 | 클린·단정 | 19 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 신선한 | 와인 | 부드러운·포근 | 18 | 3 | 34% | 후보 |
| 감각 섬세한 | 와인 | 스모키·피트 | 18 | 3 | 34% | 후보 |
| 감각 몸싸움 | 정당 | 선거·공천 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 산뜻한 | 음료 | 제로·저당 | 18 | 2 | 50% | 후보 |
| 감각 위한 | 자동차 | 럭셔리·클래식 | 18 | 2 | 100% | 후보 |
| 감각 쌉쌀한 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 72% | 후보 |
| 감각 준비한 | 유제품 | 묵직·중후 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 검은 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 익은 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 분은 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 향긋한 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 우린 | 유제품 | 묵직·중후 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 핫한 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 모은 | 유제품 | 트렌디·힙 | 18 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 향은 | 유제품 | 구르망·단맛 | 18 | 1 | 78% | 후보 |
| 감각 부드러운 | 자동차 | 럭셔리·클래식 | 18 | 1 | 46% | 후보 |
| 감각 숙성한 | 주류·위스키 | 부드러운·포근 | 17 | 2 | 60% | 후보 |
| 감각 대한 | 정당 | 선거·공천 | 17 | 2 | 92% | 후보 |
| 감각 아쉬운 | 자동차 | 경제성·연비 | 16 | 2 | 50% | 후보 |
| 감각 マイベスト | 주류·위스키 | 부드러운·포근 | 16 | 1 | 68% | 후보 |
| 감각 シーバスリーガス | 주류·위스키 | 럭셔리·클래식 | 16 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 メーカー | 맥주 | 쌉쌀함·홉 | 16 | 1 | 76% | 후보 |
| 감각 아름다운 | 주류·위스키 | 클린·단정 | 16 | 1 | 88% | 후보 |
| 감각 품은 | 주류·위스키 | 클린·단정 | 16 | 1 | 88% | 후보 |
| 감각 볼렌딩한 | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 16 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 예상한 | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 16 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 고유한 | 주류·위스키 | 화사·러블리 | 16 | 1 | 75% | 후보 |
| 감각 무거운 | 노트북 | 무게·휴대성 | 16 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 뜨거운 | 유제품 | 시트러스·청량 | 16 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 높은 | 와인 | 우디·나무 | 15 | 2 | 18% | 후보 |
| 감각 ウィスキー | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ファイネスト | 주류·위스키 | 플로럴·꽃 | 15 | 1 | 38% | 후보 |
| 감각 クロウ | 주류·위스키 | 시트러스·청량 | 15 | 1 | 69% | 후보 |
| 감정 食中酒として楽しむならハイボールですね | 주류·위스키 | 상쾌·기분전환 | 15 | 1 | 93% | 후보 |
| 감각 더한 | 음료 | 제로·저당 | 15 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 투명한 | 음료 | 시트러스·청량 | 15 | 1 | 48% | 후보 |
| 감각 진한 | 음료 | 탄산감·세기 | 15 | 1 | 40% | 후보 |
| 감각 향긋한 | 음료 | 클린·단정 | 15 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 치열한 | 음료 | 시트러스·청량 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 Chill한 | 음료 | 시트러스·청량 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 매운 | 음료 | 시트러스·청량 | 15 | 1 | 47% | 후보 |
| 감각 자유로운 | 카메라·렌즈 | 휴대성·크기 | 15 | 1 | 80% | 후보 |
| 감각 장착한 | 카메라·렌즈 | 화질·센서 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 위한 | 카메라·렌즈 | 완성도·내구성 | 15 | 1 | 27% | 후보 |
| 감각 만족감 | 유제품 | 부드러운·포근 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 표방한 | 유제품 | 부드러운·포근 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 진해져 | 유제품 | 만족·후회 없음 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 식감이진해져 | 유제품 | 만족·후회 없음 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 컴팩트한 | 책상·의자 | 묵직·중후 | 15 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 折り畳み | 우산·양산 | 자외선·차광 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 涼しい | 우산·양산 | 자외선·차광 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ユニクロ | 우산·양산 | 자외선·차광 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 エターナルシェイド | 우산·양산 | 자외선·차광 | 15 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 고운 | 주스 | 럭셔리·클래식 | 15 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 スコッチ | 스키·보드 | 화사·러블리 | 15 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 만한 | 주류·위스키 | 캐주얼·무난 | 14 | 2 | 100% | 후보 |
| 감각 강한 | 와인 | 부드러운·포근 | 14 | 2 | 48% | 후보 |
| 감각 높은 | 막걸리·전통주 | 럭셔리·클래식 | 14 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 풍부한 | 막걸리·전통주 | 걸쭉함·농도 | 14 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 달근함 | 막걸리·전통주 | 내추럴·자연 | 14 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 진함 | 막걸리·전통주 | 내추럴·자연 | 14 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 낮은 | 자동차 | 경제성·연비 | 14 | 2 | 63% | 후보 |
| 감각 낮은 | 전기 밴 | 내추럴·자연 | 14 | 1 | 27% | 후보 |
| 감각 バランタイン | 주류·위스키 | 세련·시크 | 13 | 1 | 52% | 후보 |
| 감각 ドリンク | 주류·위스키 | 부드러운·포근 | 13 | 1 | 77% | 후보 |
| 감각 スタンダード | 주류·위스키 | 스모키·피트 | 13 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アメリカン | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 13 | 1 | 69% | 후보 |
| 감각 スコットランド | 주류·위스키 | 묵직·중후 | 13 | 1 | 56% | 후보 |
| 감각 ブラックニッカクリア | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 13 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 バーテンダーが作るような | 주류·위스키 | 묵직·중후 | 13 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 パディ | 주류·위스키 | 캐주얼·무난 | 13 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ビール | 주류·위스키 | 트렌디·힙 | 13 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ダブルカスク | 주류·위스키 | 구르망·단맛 | 13 | 1 | 77% | 후보 |
| 감각 軽すぎず重たさもない | 토너·스킨 | 화사·러블리 | 13 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 セザンヌ | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 13 | 1 | 96% | 후보 |
| 감각 グレンフィディック | 주류·위스키 | 스모키·피트 | 12 | 1 | 83% | 후보 |
| 감각 심각한 | 정당 | 비리·수사 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 않은 | 정당 | 비리·수사 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 관련한 | 정당 | 비리·수사 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 중차대한 | 정당 | 민생·경제 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 브라운 | 신발 | 클린·단정 | 12 | 1 | 46% | 후보 |
| 감각 삼익그린 | 주택·부동산 | 빈티지·레트로 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 그린 | 핸드크림 | 플로럴·꽃 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 산뜻한 | 핸드크림 | 묵직·중후 | 12 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 사용감 | 핸드크림 | 묵직·중후 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 풍부한 | 핸드크림 | 럭셔리·클래식 | 12 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 섬세한 | 핸드크림 | 향지속·잔향 | 12 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 위한 | 핸드크림 | 흡수·끈적임없음 | 12 | 1 | 62% | 후보 |
| 감각 가벼운 | 핸드크림 | 묵직·중후 | 12 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 향은 | 핸드크림 | 머스크·클린 | 12 | 1 | 50% | 후보 |
| 감각 높은 | 핸드크림 | 니치·개성 | 12 | 1 | 67% | 후보 |
| 감각 보습감 | 핸드크림 | 묵직·중후 | 12 | 1 | 67% | 후보 |
| 감정 고급스러운 | 핸드크림 | 만족·후회 없음 | 12 | 1 | 50% | 후보 |
| 감정 좋아지는 | 핸드크림 | 즐거움·재미 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 싶다면 | 핸드크림 | 즐거움·재미 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감정 즐기고싶다면 | 핸드크림 | 즐거움·재미 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 가벼운 | 헬스·피트니스 | 내추럴·자연 | 12 | 1 | 78% | 후보 |
| 감각 ウイスキー | 스키·보드 | 럭셔리·클래식 | 12 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 넓은 | 전기 밴 | 내추럴·자연 | 12 | 1 | 44% | 후보 |
| 감각 스파이시한 | 주류·위스키 | 은은·차분 | 11 | 2 | 44% | 후보 |
| 감각 조화로운 | 주류·위스키 | 부드러운·포근 | 11 | 2 | 82% | 후보 |
| 감각 맛은 | 와인 | 부드러운·포근 | 11 | 3 | 57% | 후보 |
| 감각 풍성한 | 와인 | 스모키·피트 | 11 | 2 | 55% | 후보 |
| 감각 ブレンデッド | 주류·위스키 | 부드러운·포근 | 11 | 1 | 95% | 후보 |
| 감각 グレンリベット | 주류·위스키 | 플로럴·꽃 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 높은 | 음료 | 시트러스·청량 | 11 | 2 | 59% | 후보 |
| 감정 좋아서 | 신발 | 편안·휴식 | 11 | 2 | 100% | 후보 |
| 감각 良くない | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ヒアルロン酸違い | 토너·스킨 | 내추럴·자연 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アレルギーテスト済み | 토너·스킨 | 은은·차분 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 テクスチャーの心地よさ | 토너·스킨 | 럭셔리·클래식 | 11 | 1 | 64% | 후보 |
| 감각 ペット | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 ユーカリエキス | 토너·스킨 | 수분·흡수력 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 プチプラアイテム | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 エタノール | 토너·스킨 | 은은·차분 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 アルコール | 토너·스킨 | 은은·차분 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 エトヴォス | 토너·스킨 | 부드러운·포근 | 11 | 1 | 55% | 후보 |
| 감각 レシピオ | 토너·스킨 | 수분·흡수력 | 11 | 1 | 64% | 후보 |
| 감각 モイストローション | 토너·스킨 | 수분·흡수력 | 11 | 1 | 64% | 후보 |
| 감각 ローションマスク | 토너·스킨 | 각질·결정돈 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
| 감각 モイストチャージ | 토너·스킨 | 캐주얼·무난 | 11 | 1 | 100% | 후보 |
