分野別の感覚語彙と自動学習の状況。実行のたびに未登録の候補が蓄積され、異なる入力語で3回以上・合計5回以上observed、同じ嗜好ファミリーに70%超まとまると自動昇格します。
| 感覚語 | 分野 | 嗜好ファミリー | 観測 | 入力語数 | 一致率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感覚 신선한 | 乳製品 | クリーン・端正 | 17 | 3 | 86% | 昇格済み |
| 感覚 スーパードライ | ビール | キレ・辛口 | 610 | 2 | 83% | 候補 |
| 感覚 アサヒ | ビール | キレ・辛口 | 360 | 2 | 73% | 候補 |
| 感覚 スーパー | ビール | キレ・辛口 | 250 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ビール | ビール | キレ・辛口 | 241 | 2 | 55% | 候補 |
| 感覚 ウイスキー | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 238 | 1 | 35% | 候補 |
| 感覚 キリン | ビール | 軽さ・飲みやすさ | 211 | 2 | 30% | 候補 |
| 感覚 위한 | フレグランス | トレンド・ヒップ | 187 | 2 | 28% | 候補 |
| 感覚 ローション | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 170 | 1 | 36% | 候補 |
| 感覚 アサヒスーパードライ | ビール | キレ・辛口 | 170 | 1 | 70% | 候補 |
| 感覚 진한 | 乳製品 | 柔らか・ぬくもり | 151 | 1 | 52% | 候補 |
| 感覚 折りたたみ | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 145 | 1 | 79% | 候補 |
| 感覚 ナチュリエ | 化粧水 | ナチュラル・自然 | 105 | 1 | 76% | 候補 |
| 感覚 가벼운 | フレグランス | シトラス・清涼 | 83 | 2 | 55% | 候補 |
| 感覚 섬세한 | フレグランス | ラグジュアリー・クラシック | 80 | 2 | 53% | 候補 |
| 感覚 サントリー | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 71 | 1 | 26% | 候補 |
| 感覚 アサヒビール | ビール | キレ・辛口 | 70 | 1 | 59% | 候補 |
| 感覚 キュレル | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 66 | 1 | 40% | 候補 |
| 感覚 강한 | 飲料 | ゼロ・低糖 | 58 | 3 | 46% | 候補 |
| 感覚 위한 | 酒類 | グルマン・甘さ | 57 | 2 | 98% | 候補 |
| 感覚 진한 | 酒類 | ウッディ・木 | 56 | 2 | 53% | 候補 |
| 感覚 サンバリア | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 55 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ウーボ | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 55 | 1 | 82% | 候補 |
| 感覚 따뜻한 | フレグランス | シトラス・清涼 | 53 | 2 | 85% | 候補 |
| 感覚 또한 | 乳製品 | シトラス・清涼 | 53 | 1 | 71% | 候補 |
| 感覚 맛은 | 乳製品 | シトラス・清涼 | 53 | 2 | 71% | 候補 |
| 感覚 익숙한 | フレグランス | ウッディ・木 | 52 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 출시한 | フレグランス | 控えめ・落ち着き | 52 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 신비로운 | フレグランス | シトラス・清涼 | 52 | 1 | 31% | 候補 |
| 感覚 크리미한 | フレグランス | グルマン・甘さ | 52 | 1 | 98% | 候補 |
| 感情 좋아하는 | フレグランス | 楽しさ・喜び | 52 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 좋아할 | フレグランス | 楽しさ・喜び | 52 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 누군가가좋아하는 | フレグランス | 楽しさ・喜び | 52 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 알려주시면좋아할 | フレグランス | 楽しさ・喜び | 52 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 소중한 | フレグランス | ミニマル・モダン | 51 | 1 | 51% | 候補 |
| 感覚 탄생한 | フレグランス | フローラル・花 | 51 | 1 | 87% | 候補 |
| 感覚 만다린 | フレグランス | シトラス・清涼 | 49 | 2 | 52% | 候補 |
| 感覚 풍부한 | 乳製品 | 重厚・深み | 49 | 2 | 48% | 候補 |
| 感覚 풍부한 | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 48 | 2 | 36% | 候補 |
| 感覚 크라운 | 自動車 | 室内空間・積載 | 48 | 3 | 47% | 候補 |
| 感覚 건조한 | ハンドクリーム | 柔らか・ぬくもり | 48 | 1 | 43% | 候補 |
| 感覚 넉넉한 | 乳製品 | ナチュラル・自然 | 48 | 1 | 97% | 候補 |
| 感覚 ハイボール | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 47 | 1 | 35% | 候補 |
| 感覚 まずい | ビール | のどごし・爽快感 | 46 | 2 | 46% | 候補 |
| 感覚 マッカラン | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 42 | 1 | 43% | 候補 |
| 感覚 찾은 | ハンドクリーム | 柔らか・ぬくもり | 42 | 1 | 51% | 候補 |
| 感覚 マツキヨココカラ | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 40 | 1 | 72% | 候補 |
| 感覚 ビタリスト | ビール | シトラス・清涼 | 40 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 美味しい | ビール | キレ・辛口 | 40 | 1 | 96% | 候補 |
| 感覚 モンベル | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 40 | 1 | 81% | 候補 |
| 感覚 강력한 | ノートパソコン | 画面・解像度 | 40 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 높은 | ノートパソコン | 性能・スペック | 40 | 1 | 68% | 候補 |
| 感覚 먹은 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 39 | 2 | 92% | 候補 |
| 感覚 リニューアル | ビール | 軽さ・飲みやすさ | 38 | 2 | 41% | 候補 |
| 感覚 익은 | 酒類 | グルマン・甘さ | 35 | 2 | 61% | 候補 |
| 感覚 진한 | マッコリ・韓国伝統酒 | とろみ・濃さ | 35 | 1 | 42% | 候補 |
| 感覚 열린 | 政党 | 指導部・人物 | 35 | 1 | 75% | 候補 |
| 感覚 가벼운 | カメラ・レンズ | 携帯性・サイズ | 35 | 1 | 87% | 候補 |
| 感覚 편안한 | 靴 | トレンド・ヒップ | 35 | 1 | 20% | 候補 |
| 感覚 シーバスリーガル | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 34 | 1 | 36% | 候補 |
| 感覚 맛은 | 酒類 | スモーキー・ピート | 33 | 2 | 31% | 候補 |
| 感覚 イプサ | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 33 | 1 | 40% | 候補 |
| 感覚 エリクシール | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 33 | 1 | 80% | 候補 |
| 感覚 エイジングケア | 化粧水 | ラグジュアリー・クラシック | 33 | 1 | 43% | 候補 |
| 感覚 풍부한 | ワイン | グルマン・甘さ | 31 | 3 | 31% | 候補 |
| 感覚 メルカリ | ビール | のどごし・爽快感 | 30 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 やっぱりビールはおいしい | ビール | 洗練・シック | 30 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 うれしい | ビール | 洗練・シック | 30 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 味わい | ビール | 麦のうまみ・コク | 30 | 1 | 77% | 候補 |
| 感覚 クチコミ | ビール | 苦味・ホップ | 30 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 가솔린 | 自動車 | 経済性・燃費 | 29 | 3 | 52% | 候補 |
| 感覚 スコッチ | 酒類 | スモーキー・ピート | 29 | 1 | 80% | 候補 |
| 感覚 말린 | 酒類 | 華やか・ラブリー | 28 | 2 | 34% | 候補 |
| 感覚 オールド | 酒類 | カジュアル・気軽 | 28 | 1 | 62% | 候補 |
| 感覚 구수한 | マッコリ・韓国伝統酒 | ニッチ・個性 | 28 | 1 | 57% | 候補 |
| 感覚 キャンペーン | ビール | のどごし・爽快感 | 28 | 1 | 56% | 候補 |
| 感覚 가득한 | フレグランス | グルマン・甘さ | 27 | 2 | 96% | 候補 |
| 感覚 풍성한 | フレグランス | グルマン・甘さ | 27 | 2 | 95% | 候補 |
| 感覚 ティーチャーズ | 酒類 | グルマン・甘さ | 27 | 1 | 85% | 候補 |
| 感覚 プチプラ | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 27 | 1 | 43% | 候補 |
| 感覚 편안한 | フレグランス | ヴィンテージ・レトロ | 27 | 1 | 54% | 候補 |
| 感覚 투명한 | フレグランス | ナチュラル・自然 | 27 | 1 | 70% | 候補 |
| 感覚 강한 | 酒類 | グルマン・甘さ | 26 | 2 | 62% | 候補 |
| 感覚 듯한 | フレグランス | ムスク・素肌 | 26 | 2 | 98% | 候補 |
| 感覚 적합한 | フレグランス | ウッディ・木 | 26 | 2 | 96% | 候補 |
| 感覚 위한 | 政党 | 指導部・人物 | 26 | 2 | 76% | 候補 |
| 感覚 맛은 | 飲料 | シトラス・清涼 | 26 | 2 | 51% | 候補 |
| 感覚 一つの蒸溜所の原酒のみ | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 モルト | 酒類 | ニッチ・個性 | 26 | 1 | 51% | 候補 |
| 感覚 アイリッシュ | 酒類 | 柔らか・ぬくもり | 26 | 1 | 58% | 候補 |
| 感覚 강함 | フレグランス | ビビッド・大胆 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 초월한 | フレグランス | 洗練・シック | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 귀한 | フレグランス | 洗練・シック | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 만발한 | フレグランス | 洗練・シック | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 스파이시한 | フレグランス | 洗練・シック | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 그린 | フレグランス | グルマン・甘さ | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 순수한 | フレグランス | ムスク・素肌 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 조화로운 | フレグランス | ビビッド・大胆 | 26 | 1 | 81% | 候補 |
| 感覚 아이코닉한 | フレグランス | ビビッド・大胆 | 26 | 1 | 81% | 候補 |
| 感覚 표현한 | フレグランス | ビビッド・大胆 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 미묘한 | フレグランス | 柔らか・ぬくもり | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 스파클링한 | フレグランス | フローラル・花 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 파워풀한 | フレグランス | ウッディ・木 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 단단한 | フレグランス | シトラス・清涼 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 생생한 | フレグランス | フローラル・花 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 쓰기좋아 | フレグランス | 安らぎ・休息 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 여성스러운 | フレグランス | 自信・堂々 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 신비롭고여성스러운 | フレグランス | 自信・堂々 | 26 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 탁월한 | カメラ・レンズ | 画質・センサー | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 높은 | カメラ・レンズ | レンズ群・マウント | 25 | 1 | 60% | 候補 |
| 感覚 요거트예요.쫀득한 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 생동감 | フレグランス | フローラル・花 | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 대한 | フレグランス | ビビッド・大胆 | 25 | 1 | 80% | 候補 |
| 感覚 해석한 | フレグランス | ビビッド・大胆 | 25 | 1 | 80% | 候補 |
| 感覚 다채로운 | フレグランス | フローラル・花 | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 완성한 | フレグランス | フローラル・花 | 25 | 1 | 60% | 候補 |
| 感覚 샤워한 | フレグランス | ムスク・素肌 | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 마린 | フレグランス | ラグジュアリー・クラシック | 25 | 1 | 60% | 候補 |
| 感覚 보유한 | フレグランス | 官能・魅惑 | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 위험한 | フレグランス | 洗練・シック | 25 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 バーボン | 酒類 | グルマン・甘さ | 24 | 1 | 51% | 候補 |
| 感覚 イミュ | 化粧水 | ナチュラル・自然 | 24 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アットコスメ | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 24 | 1 | 54% | 候補 |
| 感覚 オルビス | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 24 | 1 | 54% | 候補 |
| 感覚 만다린 | ハンドクリーム | 華やか・ラブリー | 24 | 1 | 44% | 候補 |
| 感覚 라가불린 | 酒類 | スモーキー・ピート | 24 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 높은 | 乳製品 | クリーン・端正 | 24 | 2 | 42% | 候補 |
| 感覚 ハイランドクリーム | 酒類 | グルマン・甘さ | 23 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ジェムソン | 酒類 | スモーキー・ピート | 23 | 1 | 52% | 候補 |
| 感覚 スコッチウイスキー | 酒類 | ニッチ・個性 | 23 | 1 | 57% | 候補 |
| 感覚 シングルモルト | 酒類 | グルマン・甘さ | 23 | 1 | 60% | 候補 |
| 感覚 化粧水を使わない | 化粧水 | 保湿・浸透 | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ニュース | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 22 | 1 | 38% | 候補 |
| 感覚 モイスチュア | 化粧水 | 保湿・浸透 | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 モイスチャー | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アルージェ | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ドレススノー | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アテニア | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 リフト | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 22 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アミノモイスト | 化粧水 | ラグジュアリー・クラシック | 22 | 1 | 62% | 候補 |
| 感覚 ミノン | 化粧水 | ラグジュアリー・クラシック | 22 | 1 | 62% | 候補 |
| 感覚 スキンケア | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 22 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 위한 | 靴 | ラグジュアリー・クラシック | 21 | 2 | 38% | 候補 |
| 感覚 선정한 | マッコリ・韓国伝統酒 | 柔らか・ぬくもり | 21 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 대한 | マッコリ・韓国伝統酒 | ラグジュアリー・クラシック | 21 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 강한 | マッコリ・韓国伝統酒 | 炭酸・発泡 | 21 | 1 | 62% | 候補 |
| 感情 자연스러운 | マッコリ・韓国伝統酒 | つながり・一緒 | 21 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 늦은 | 飲料 | ゼロ・低糖 | 21 | 2 | 86% | 候補 |
| 感覚 않은 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 21 | 1 | 69% | 候補 |
| 感覚 높은 | 自動車 | ラグジュアリー・クラシック | 20 | 2 | 37% | 候補 |
| 感覚 넓은 | カメラ・レンズ | 画質・センサー | 20 | 1 | 51% | 候補 |
| 感覚 ドラコス | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 コスメ | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 20 | 1 | 55% | 候補 |
| 感覚 サッポロ | ビール | キレ・辛口 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 マルエフ | ビール | キレ・辛口 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ライブ | ビール | キレ・辛口 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 コンサート | ビール | キレ・辛口 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 サステナビリティ | ビール | キレ・辛口 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 と形容せざるを得ない | ビール | グルマン・甘さ | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 水っぽさ | ビール | グルマン・甘さ | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 超まずい | ビール | 麦のうまみ・コク | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ベストアンサー | ビール | 麦のうまみ・コク | 20 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 が特長の躍動感あるうまさ | ビール | 重厚・深み | 20 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 サントリー | ビール | プレミアム・本格 | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アサヒスーパー | ビール | キレ・辛口 | 20 | 1 | 57% | 候補 |
| 感覚 ワインエキスパート | ビール | キレ・辛口 | 20 | 2 | 67% | 候補 |
| 感覚 口当たりはとてもな | ビール | 麦のうまみ・コク | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 飲み飽きない | ビール | 軽さ・飲みやすさ | 20 | 1 | 64% | 候補 |
| 感覚 アントゥーレ | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 20 | 1 | 83% | 候補 |
| 感覚 적합한 | ノートパソコン | 性能・スペック | 20 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 추천할만한 | ノートパソコン | ラグジュアリー・クラシック | 20 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 우수한 | ノートパソコン | 性能・スペック | 20 | 1 | 62% | 候補 |
| 感覚 위한 | ノートパソコン | ラグジュアリー・クラシック | 20 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 높은 | ジュース | クリーン・端正 | 20 | 1 | 48% | 候補 |
| 感覚 절묘한 | 乳製品 | クリーン・端正 | 19 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 신선한 | ワイン | 柔らか・ぬくもり | 18 | 3 | 34% | 候補 |
| 感覚 섬세한 | ワイン | スモーキー・ピート | 18 | 3 | 34% | 候補 |
| 感覚 몸싸움 | 政党 | 選挙・公認 | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 산뜻한 | 飲料 | ゼロ・低糖 | 18 | 2 | 50% | 候補 |
| 感覚 위한 | 自動車 | ラグジュアリー・クラシック | 18 | 2 | 100% | 候補 |
| 感覚 쌉쌀한 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 72% | 候補 |
| 感覚 준비한 | 乳製品 | 重厚・深み | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 검은 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 익은 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 분은 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 향긋한 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 우린 | 乳製品 | 重厚・深み | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 핫한 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 모은 | 乳製品 | トレンド・ヒップ | 18 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 향은 | 乳製品 | グルマン・甘さ | 18 | 1 | 78% | 候補 |
| 感覚 부드러운 | 自動車 | ラグジュアリー・クラシック | 18 | 1 | 46% | 候補 |
| 感覚 숙성한 | 酒類 | 柔らか・ぬくもり | 17 | 2 | 60% | 候補 |
| 感覚 대한 | 政党 | 選挙・公認 | 17 | 2 | 92% | 候補 |
| 感覚 아쉬운 | 自動車 | 経済性・燃費 | 16 | 2 | 50% | 候補 |
| 感覚 マイベスト | 酒類 | 柔らか・ぬくもり | 16 | 1 | 68% | 候補 |
| 感覚 シーバスリーガス | 酒類 | ラグジュアリー・クラシック | 16 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 メーカー | ビール | 苦味・ホップ | 16 | 1 | 76% | 候補 |
| 感覚 아름다운 | 酒類 | クリーン・端正 | 16 | 1 | 88% | 候補 |
| 感覚 품은 | 酒類 | クリーン・端正 | 16 | 1 | 88% | 候補 |
| 感覚 볼렌딩한 | 酒類 | グルマン・甘さ | 16 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 예상한 | 酒類 | グルマン・甘さ | 16 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 고유한 | 酒類 | 華やか・ラブリー | 16 | 1 | 75% | 候補 |
| 感覚 무거운 | ノートパソコン | 重さ・携帯性 | 16 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 뜨거운 | 乳製品 | シトラス・清涼 | 16 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 높은 | ワイン | ウッディ・木 | 15 | 2 | 18% | 候補 |
| 感覚 ウィスキー | 酒類 | グルマン・甘さ | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ファイネスト | 酒類 | フローラル・花 | 15 | 1 | 38% | 候補 |
| 感覚 クロウ | 酒類 | シトラス・清涼 | 15 | 1 | 69% | 候補 |
| 感情 食中酒として楽しむならハイボールですね | 酒類 | 爽快・気分転換 | 15 | 1 | 93% | 候補 |
| 感覚 더한 | 飲料 | ゼロ・低糖 | 15 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 투명한 | 飲料 | シトラス・清涼 | 15 | 1 | 48% | 候補 |
| 感覚 진한 | 飲料 | 炭酸感・強さ | 15 | 1 | 40% | 候補 |
| 感覚 향긋한 | 飲料 | クリーン・端正 | 15 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 치열한 | 飲料 | シトラス・清涼 | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 Chill한 | 飲料 | シトラス・清涼 | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 매운 | 飲料 | シトラス・清涼 | 15 | 1 | 47% | 候補 |
| 感覚 자유로운 | カメラ・レンズ | 携帯性・サイズ | 15 | 1 | 80% | 候補 |
| 感覚 장착한 | カメラ・レンズ | 画質・センサー | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 위한 | カメラ・レンズ | 完成度・耐久性 | 15 | 1 | 27% | 候補 |
| 感覚 만족감 | 乳製品 | 柔らか・ぬくもり | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 표방한 | 乳製品 | 柔らか・ぬくもり | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 진해져 | 乳製品 | 満足・後悔なし | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 식감이진해져 | 乳製品 | 満足・後悔なし | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 컴팩트한 | デスク・チェア | 重厚・深み | 15 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 折り畳み | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 涼しい | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ユニクロ | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 エターナルシェイド | 傘・日傘 | UVカット・遮光 | 15 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 고운 | ジュース | ラグジュアリー・クラシック | 15 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 スコッチ | スキー・スノーボード | 華やか・ラブリー | 15 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 만한 | 酒類 | カジュアル・気軽 | 14 | 2 | 100% | 候補 |
| 感覚 강한 | ワイン | 柔らか・ぬくもり | 14 | 2 | 48% | 候補 |
| 感覚 높은 | マッコリ・韓国伝統酒 | ラグジュアリー・クラシック | 14 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 풍부한 | マッコリ・韓国伝統酒 | とろみ・濃さ | 14 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 달근함 | マッコリ・韓国伝統酒 | ナチュラル・自然 | 14 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 진함 | マッコリ・韓国伝統酒 | ナチュラル・自然 | 14 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 낮은 | 自動車 | 経済性・燃費 | 14 | 2 | 63% | 候補 |
| 感覚 낮은 | 전기 밴 | ナチュラル・自然 | 14 | 1 | 27% | 候補 |
| 感覚 バランタイン | 酒類 | 洗練・シック | 13 | 1 | 52% | 候補 |
| 感覚 ドリンク | 酒類 | 柔らか・ぬくもり | 13 | 1 | 77% | 候補 |
| 感覚 スタンダード | 酒類 | スモーキー・ピート | 13 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アメリカン | 酒類 | グルマン・甘さ | 13 | 1 | 69% | 候補 |
| 感覚 スコットランド | 酒類 | 重厚・深み | 13 | 1 | 56% | 候補 |
| 感覚 ブラックニッカクリア | 酒類 | グルマン・甘さ | 13 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 バーテンダーが作るような | 酒類 | 重厚・深み | 13 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 パディ | 酒類 | カジュアル・気軽 | 13 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ビール | 酒類 | トレンド・ヒップ | 13 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ダブルカスク | 酒類 | グルマン・甘さ | 13 | 1 | 77% | 候補 |
| 感覚 軽すぎず重たさもない | 化粧水 | 華やか・ラブリー | 13 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 セザンヌ | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 13 | 1 | 96% | 候補 |
| 感覚 グレンフィディック | 酒類 | スモーキー・ピート | 12 | 1 | 83% | 候補 |
| 感覚 심각한 | 政党 | 不正・捜査 | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 않은 | 政党 | 不正・捜査 | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 관련한 | 政党 | 不正・捜査 | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 중차대한 | 政党 | 民生・経済 | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 브라운 | 靴 | クリーン・端正 | 12 | 1 | 46% | 候補 |
| 感覚 삼익그린 | 住宅 | ヴィンテージ・レトロ | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 그린 | ハンドクリーム | フローラル・花 | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 산뜻한 | ハンドクリーム | 重厚・深み | 12 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 사용감 | ハンドクリーム | 重厚・深み | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 풍부한 | ハンドクリーム | ラグジュアリー・クラシック | 12 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 섬세한 | ハンドクリーム | 香り持ち・残り香 | 12 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 위한 | ハンドクリーム | 浸透・べたつかない | 12 | 1 | 62% | 候補 |
| 感覚 가벼운 | ハンドクリーム | 重厚・深み | 12 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 향은 | ハンドクリーム | ムスク・素肌 | 12 | 1 | 50% | 候補 |
| 感覚 높은 | ハンドクリーム | ニッチ・個性 | 12 | 1 | 67% | 候補 |
| 感覚 보습감 | ハンドクリーム | 重厚・深み | 12 | 1 | 67% | 候補 |
| 感情 고급스러운 | ハンドクリーム | 満足・後悔なし | 12 | 1 | 50% | 候補 |
| 感情 좋아지는 | ハンドクリーム | 楽しさ・喜び | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 싶다면 | ハンドクリーム | 楽しさ・喜び | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感情 즐기고싶다면 | ハンドクリーム | 楽しさ・喜び | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 가벼운 | フィットネス | ナチュラル・自然 | 12 | 1 | 78% | 候補 |
| 感覚 ウイスキー | スキー・スノーボード | ラグジュアリー・クラシック | 12 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 넓은 | 전기 밴 | ナチュラル・自然 | 12 | 1 | 44% | 候補 |
| 感覚 스파이시한 | 酒類 | 控えめ・落ち着き | 11 | 2 | 44% | 候補 |
| 感覚 조화로운 | 酒類 | 柔らか・ぬくもり | 11 | 2 | 82% | 候補 |
| 感覚 맛은 | ワイン | 柔らか・ぬくもり | 11 | 3 | 57% | 候補 |
| 感覚 풍성한 | ワイン | スモーキー・ピート | 11 | 2 | 55% | 候補 |
| 感覚 ブレンデッド | 酒類 | 柔らか・ぬくもり | 11 | 1 | 95% | 候補 |
| 感覚 グレンリベット | 酒類 | フローラル・花 | 11 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 높은 | 飲料 | シトラス・清涼 | 11 | 2 | 59% | 候補 |
| 感情 좋아서 | 靴 | 安らぎ・休息 | 11 | 2 | 100% | 候補 |
| 感覚 良くない | 化粧水 | 柔らか・ぬくもり | 11 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 ヒアルロン酸違い | 化粧水 | ナチュラル・自然 | 11 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 アレルギーテスト済み | 化粧水 | 控えめ・落ち着き | 11 | 1 | 100% | 候補 |
| 感覚 テクスチャーの心地よさ | 化粧水 | ラグジュアリー・クラシック | 11 | 1 | 64% | 候補 |
| 感覚 ペット | 化粧水 | カジュアル・気軽 | 11 | 1 | 100% | 候補 |
