Per-domain sensory vocabulary and auto-learning status. Every run collects unregistered candidates; a word is promoted when it appears across 3+ different inputs, 5+ times total, and lands on the same taste family more than 70% of the time.
| Word | Domain | Taste family | Seen | Inputs | Agreement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sense 신선한 | Dairy | Clean · Neat | 17 | 3 | 86% | Promoted |
| sense スーパードライ | Beer | Crisp Finish · Dry | 610 | 2 | 83% | Candidates |
| sense アサヒ | Beer | Crisp Finish · Dry | 360 | 2 | 73% | Candidates |
| sense スーパー | Beer | Crisp Finish · Dry | 250 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ビール | Beer | Crisp Finish · Dry | 241 | 2 | 55% | Candidates |
| sense ウイスキー | Spirits | Luxury · Classic | 238 | 1 | 35% | Candidates |
| sense キリン | Beer | Light · Easy to Drink | 211 | 2 | 30% | Candidates |
| sense 위한 | Fragrance | Trendy · Hip | 187 | 2 | 28% | Candidates |
| sense ローション | Toner | Soft · Cozy | 170 | 1 | 36% | Candidates |
| sense アサヒスーパードライ | Beer | Crisp Finish · Dry | 170 | 1 | 70% | Candidates |
| sense 진한 | Dairy | Soft · Cozy | 151 | 1 | 52% | Candidates |
| sense 折りたたみ | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 145 | 1 | 79% | Candidates |
| sense ナチュリエ | Toner | Natural | 105 | 1 | 76% | Candidates |
| sense 가벼운 | Fragrance | Citrus · Fresh | 83 | 2 | 55% | Candidates |
| sense 섬세한 | Fragrance | Luxury · Classic | 80 | 2 | 53% | Candidates |
| sense サントリー | Spirits | Luxury · Classic | 71 | 1 | 26% | Candidates |
| sense アサヒビール | Beer | Crisp Finish · Dry | 70 | 1 | 59% | Candidates |
| sense キュレル | Toner | Soft · Cozy | 66 | 1 | 40% | Candidates |
| sense 강한 | Beverage | Zero · Low sugar | 58 | 3 | 46% | Candidates |
| sense 위한 | Spirits | Gourmand · Sweet | 57 | 2 | 98% | Candidates |
| sense 진한 | Spirits | Woody | 56 | 2 | 53% | Candidates |
| sense サンバリア | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 55 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ウーボ | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 55 | 1 | 82% | Candidates |
| sense 따뜻한 | Fragrance | Citrus · Fresh | 53 | 2 | 85% | Candidates |
| sense 또한 | Dairy | Citrus · Fresh | 53 | 1 | 71% | Candidates |
| sense 맛은 | Dairy | Citrus · Fresh | 53 | 2 | 71% | Candidates |
| sense 익숙한 | Fragrance | Woody | 52 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 출시한 | Fragrance | Subtle · Calm | 52 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 신비로운 | Fragrance | Citrus · Fresh | 52 | 1 | 31% | Candidates |
| sense 크리미한 | Fragrance | Gourmand · Sweet | 52 | 1 | 98% | Candidates |
| emotion 좋아하는 | Fragrance | Joyful · Fun | 52 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 좋아할 | Fragrance | Joyful · Fun | 52 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 누군가가좋아하는 | Fragrance | Joyful · Fun | 52 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 알려주시면좋아할 | Fragrance | Joyful · Fun | 52 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 소중한 | Fragrance | Minimal · Modern | 51 | 1 | 51% | Candidates |
| sense 탄생한 | Fragrance | Floral | 51 | 1 | 87% | Candidates |
| sense 만다린 | Fragrance | Citrus · Fresh | 49 | 2 | 52% | Candidates |
| sense 풍부한 | Dairy | Deep · Robust | 49 | 2 | 48% | Candidates |
| sense 풍부한 | Spirits | Luxury · Classic | 48 | 2 | 36% | Candidates |
| sense 크라운 | Automotive | Space · Cargo | 48 | 3 | 47% | Candidates |
| sense 건조한 | Hand Cream | Soft · Cozy | 48 | 1 | 43% | Candidates |
| sense 넉넉한 | Dairy | Natural | 48 | 1 | 97% | Candidates |
| sense ハイボール | Spirits | Luxury · Classic | 47 | 1 | 35% | Candidates |
| sense まずい | Beer | Drinkability · Refreshing | 46 | 2 | 46% | Candidates |
| sense マッカラン | Spirits | Luxury · Classic | 42 | 1 | 43% | Candidates |
| sense 찾은 | Hand Cream | Soft · Cozy | 42 | 1 | 51% | Candidates |
| sense マツキヨココカラ | Toner | Casual · Easygoing | 40 | 1 | 72% | Candidates |
| sense ビタリスト | Beer | Citrus · Fresh | 40 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 美味しい | Beer | Crisp Finish · Dry | 40 | 1 | 96% | Candidates |
| sense モンベル | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 40 | 1 | 81% | Candidates |
| sense 강력한 | Laptop | Display · Resolution | 40 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 높은 | Laptop | Performance · Specs | 40 | 1 | 68% | Candidates |
| sense 먹은 | Dairy | Gourmand · Sweet | 39 | 2 | 92% | Candidates |
| sense リニューアル | Beer | Light · Easy to Drink | 38 | 2 | 41% | Candidates |
| sense 익은 | Spirits | Gourmand · Sweet | 35 | 2 | 61% | Candidates |
| sense 진한 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Body · Thickness | 35 | 1 | 42% | Candidates |
| sense 열린 | Political Party | Leadership · Figures | 35 | 1 | 75% | Candidates |
| sense 가벼운 | Cameras & Lenses | Portability · Size | 35 | 1 | 87% | Candidates |
| sense 편안한 | Footwear | Trendy · Hip | 35 | 1 | 20% | Candidates |
| sense シーバスリーガル | Spirits | Luxury · Classic | 34 | 1 | 36% | Candidates |
| sense 맛은 | Spirits | Smoky · Peaty | 33 | 2 | 31% | Candidates |
| sense イプサ | Toner | Soft · Cozy | 33 | 1 | 40% | Candidates |
| sense エリクシール | Toner | Soft · Cozy | 33 | 1 | 80% | Candidates |
| sense エイジングケア | Toner | Luxury · Classic | 33 | 1 | 43% | Candidates |
| sense 풍부한 | Wine | Gourmand · Sweet | 31 | 3 | 31% | Candidates |
| sense メルカリ | Beer | Drinkability · Refreshing | 30 | 1 | 100% | Candidates |
| sense やっぱりビールはおいしい | Beer | Refined · Chic | 30 | 1 | 100% | Candidates |
| sense うれしい | Beer | Refined · Chic | 30 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 味わい | Beer | Malt Richness · Body | 30 | 1 | 77% | Candidates |
| sense クチコミ | Beer | Bitterness · Hops | 30 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 가솔린 | Automotive | Running cost | 29 | 3 | 52% | Candidates |
| sense スコッチ | Spirits | Smoky · Peaty | 29 | 1 | 80% | Candidates |
| sense 말린 | Spirits | Lovely · Bright | 28 | 2 | 34% | Candidates |
| sense オールド | Spirits | Casual · Easygoing | 28 | 1 | 62% | Candidates |
| sense 구수한 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Niche · Distinctive | 28 | 1 | 57% | Candidates |
| sense キャンペーン | Beer | Drinkability · Refreshing | 28 | 1 | 56% | Candidates |
| sense 가득한 | Fragrance | Gourmand · Sweet | 27 | 2 | 96% | Candidates |
| sense 풍성한 | Fragrance | Gourmand · Sweet | 27 | 2 | 95% | Candidates |
| sense ティーチャーズ | Spirits | Gourmand · Sweet | 27 | 1 | 85% | Candidates |
| sense プチプラ | Toner | Casual · Easygoing | 27 | 1 | 43% | Candidates |
| sense 편안한 | Fragrance | Vintage · Retro | 27 | 1 | 54% | Candidates |
| sense 투명한 | Fragrance | Natural | 27 | 1 | 70% | Candidates |
| sense 강한 | Spirits | Gourmand · Sweet | 26 | 2 | 62% | Candidates |
| sense 듯한 | Fragrance | Musk · Skin | 26 | 2 | 98% | Candidates |
| sense 적합한 | Fragrance | Woody | 26 | 2 | 96% | Candidates |
| sense 위한 | Political Party | Leadership · Figures | 26 | 2 | 76% | Candidates |
| sense 맛은 | Beverage | Citrus · Fresh | 26 | 2 | 51% | Candidates |
| sense 一つの蒸溜所の原酒のみ | Spirits | Luxury · Classic | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense モルト | Spirits | Niche · Distinctive | 26 | 1 | 51% | Candidates |
| sense アイリッシュ | Spirits | Soft · Cozy | 26 | 1 | 58% | Candidates |
| sense 강함 | Fragrance | Bold · Vivid | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 초월한 | Fragrance | Refined · Chic | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 귀한 | Fragrance | Refined · Chic | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 만발한 | Fragrance | Refined · Chic | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 스파이시한 | Fragrance | Refined · Chic | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 그린 | Fragrance | Gourmand · Sweet | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 순수한 | Fragrance | Musk · Skin | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 조화로운 | Fragrance | Bold · Vivid | 26 | 1 | 81% | Candidates |
| sense 아이코닉한 | Fragrance | Bold · Vivid | 26 | 1 | 81% | Candidates |
| sense 표현한 | Fragrance | Bold · Vivid | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 미묘한 | Fragrance | Soft · Cozy | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 스파클링한 | Fragrance | Floral | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 파워풀한 | Fragrance | Woody | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 단단한 | Fragrance | Citrus · Fresh | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 생생한 | Fragrance | Floral | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 쓰기좋아 | Fragrance | Relaxed | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 여성스러운 | Fragrance | Confident | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 신비롭고여성스러운 | Fragrance | Confident | 26 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 탁월한 | Cameras & Lenses | Image Quality · Sensor | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 높은 | Cameras & Lenses | Lens System · Mount | 25 | 1 | 60% | Candidates |
| sense 요거트예요.쫀득한 | Dairy | Gourmand · Sweet | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 생동감 | Fragrance | Floral | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 대한 | Fragrance | Bold · Vivid | 25 | 1 | 80% | Candidates |
| sense 해석한 | Fragrance | Bold · Vivid | 25 | 1 | 80% | Candidates |
| sense 다채로운 | Fragrance | Floral | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 완성한 | Fragrance | Floral | 25 | 1 | 60% | Candidates |
| sense 샤워한 | Fragrance | Musk · Skin | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 마린 | Fragrance | Luxury · Classic | 25 | 1 | 60% | Candidates |
| sense 보유한 | Fragrance | Sensual · Alluring | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 위험한 | Fragrance | Refined · Chic | 25 | 1 | 100% | Candidates |
| sense バーボン | Spirits | Gourmand · Sweet | 24 | 1 | 51% | Candidates |
| sense イミュ | Toner | Natural | 24 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アットコスメ | Toner | Casual · Easygoing | 24 | 1 | 54% | Candidates |
| sense オルビス | Toner | Casual · Easygoing | 24 | 1 | 54% | Candidates |
| sense 만다린 | Hand Cream | Lovely · Bright | 24 | 1 | 44% | Candidates |
| sense 라가불린 | Spirits | Smoky · Peaty | 24 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 높은 | Dairy | Clean · Neat | 24 | 2 | 42% | Candidates |
| sense ハイランドクリーム | Spirits | Gourmand · Sweet | 23 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ジェムソン | Spirits | Smoky · Peaty | 23 | 1 | 52% | Candidates |
| sense スコッチウイスキー | Spirits | Niche · Distinctive | 23 | 1 | 57% | Candidates |
| sense シングルモルト | Spirits | Gourmand · Sweet | 23 | 1 | 60% | Candidates |
| sense 化粧水を使わない | Toner | Hydration · Absorption | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ニュース | Toner | Casual · Easygoing | 22 | 1 | 38% | Candidates |
| sense モイスチュア | Toner | Hydration · Absorption | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense モイスチャー | Toner | Soft · Cozy | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アルージェ | Toner | Soft · Cozy | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ドレススノー | Toner | Soft · Cozy | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アテニア | Toner | Soft · Cozy | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense リフト | Toner | Soft · Cozy | 22 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アミノモイスト | Toner | Luxury · Classic | 22 | 1 | 62% | Candidates |
| sense ミノン | Toner | Luxury · Classic | 22 | 1 | 62% | Candidates |
| sense スキンケア | Toner | Casual · Easygoing | 22 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 위한 | Footwear | Luxury · Classic | 21 | 2 | 38% | Candidates |
| sense 선정한 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Soft · Cozy | 21 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 대한 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Luxury · Classic | 21 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 강한 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Fizz | 21 | 1 | 62% | Candidates |
| emotion 자연스러운 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Connected | 21 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 늦은 | Beverage | Zero · Low sugar | 21 | 2 | 86% | Candidates |
| sense 않은 | Dairy | Gourmand · Sweet | 21 | 1 | 69% | Candidates |
| sense 높은 | Automotive | Luxury · Classic | 20 | 2 | 37% | Candidates |
| sense 넓은 | Cameras & Lenses | Image Quality · Sensor | 20 | 1 | 51% | Candidates |
| sense ドラコス | Toner | Casual · Easygoing | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense コスメ | Toner | Soft · Cozy | 20 | 1 | 55% | Candidates |
| sense サッポロ | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense マルエフ | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ライブ | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense コンサート | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense サステナビリティ | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense と形容せざるを得ない | Beer | Gourmand · Sweet | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 水っぽさ | Beer | Gourmand · Sweet | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 超まずい | Beer | Malt Richness · Body | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ベストアンサー | Beer | Malt Richness · Body | 20 | 1 | 50% | Candidates |
| sense が特長の躍動感あるうまさ | Beer | Deep · Robust | 20 | 1 | 50% | Candidates |
| sense サントリー | Beer | Premium · Authentic | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アサヒスーパー | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 1 | 57% | Candidates |
| sense ワインエキスパート | Beer | Crisp Finish · Dry | 20 | 2 | 67% | Candidates |
| sense 口当たりはとてもな | Beer | Malt Richness · Body | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 飲み飽きない | Beer | Light · Easy to Drink | 20 | 1 | 64% | Candidates |
| sense アントゥーレ | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 20 | 1 | 83% | Candidates |
| sense 적합한 | Laptop | Performance · Specs | 20 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 추천할만한 | Laptop | Luxury · Classic | 20 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 우수한 | Laptop | Performance · Specs | 20 | 1 | 62% | Candidates |
| sense 위한 | Laptop | Luxury · Classic | 20 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 높은 | Juice | Clean · Neat | 20 | 1 | 48% | Candidates |
| sense 절묘한 | Dairy | Clean · Neat | 19 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 신선한 | Wine | Soft · Cozy | 18 | 3 | 34% | Candidates |
| sense 섬세한 | Wine | Smoky · Peaty | 18 | 3 | 34% | Candidates |
| sense 몸싸움 | Political Party | Elections · Nominations | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 산뜻한 | Beverage | Zero · Low sugar | 18 | 2 | 50% | Candidates |
| sense 위한 | Automotive | Luxury · Classic | 18 | 2 | 100% | Candidates |
| sense 쌉쌀한 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 72% | Candidates |
| sense 준비한 | Dairy | Deep · Robust | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 검은 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 익은 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 분은 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 향긋한 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 우린 | Dairy | Deep · Robust | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 핫한 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 모은 | Dairy | Trendy · Hip | 18 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 향은 | Dairy | Gourmand · Sweet | 18 | 1 | 78% | Candidates |
| sense 부드러운 | Automotive | Luxury · Classic | 18 | 1 | 46% | Candidates |
| sense 숙성한 | Spirits | Soft · Cozy | 17 | 2 | 60% | Candidates |
| sense 대한 | Political Party | Elections · Nominations | 17 | 2 | 92% | Candidates |
| sense 아쉬운 | Automotive | Running cost | 16 | 2 | 50% | Candidates |
| sense マイベスト | Spirits | Soft · Cozy | 16 | 1 | 68% | Candidates |
| sense シーバスリーガス | Spirits | Luxury · Classic | 16 | 1 | 100% | Candidates |
| sense メーカー | Beer | Bitterness · Hops | 16 | 1 | 76% | Candidates |
| sense 아름다운 | Spirits | Clean · Neat | 16 | 1 | 88% | Candidates |
| sense 품은 | Spirits | Clean · Neat | 16 | 1 | 88% | Candidates |
| sense 볼렌딩한 | Spirits | Gourmand · Sweet | 16 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 예상한 | Spirits | Gourmand · Sweet | 16 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 고유한 | Spirits | Lovely · Bright | 16 | 1 | 75% | Candidates |
| sense 무거운 | Laptop | Weight · Portability | 16 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 뜨거운 | Dairy | Citrus · Fresh | 16 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 높은 | Wine | Woody | 15 | 2 | 18% | Candidates |
| sense ウィスキー | Spirits | Gourmand · Sweet | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ファイネスト | Spirits | Floral | 15 | 1 | 38% | Candidates |
| sense クロウ | Spirits | Citrus · Fresh | 15 | 1 | 69% | Candidates |
| emotion 食中酒として楽しむならハイボールですね | Spirits | Refreshed | 15 | 1 | 93% | Candidates |
| sense 더한 | Beverage | Zero · Low sugar | 15 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 투명한 | Beverage | Citrus · Fresh | 15 | 1 | 48% | Candidates |
| sense 진한 | Beverage | Fizz · Carbonation | 15 | 1 | 40% | Candidates |
| sense 향긋한 | Beverage | Clean · Neat | 15 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 치열한 | Beverage | Citrus · Fresh | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense Chill한 | Beverage | Citrus · Fresh | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 매운 | Beverage | Citrus · Fresh | 15 | 1 | 47% | Candidates |
| sense 자유로운 | Cameras & Lenses | Portability · Size | 15 | 1 | 80% | Candidates |
| sense 장착한 | Cameras & Lenses | Image Quality · Sensor | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 위한 | Cameras & Lenses | Build · Reliability | 15 | 1 | 27% | Candidates |
| sense 만족감 | Dairy | Soft · Cozy | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 표방한 | Dairy | Soft · Cozy | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 진해져 | Dairy | Satisfied | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 식감이진해져 | Dairy | Satisfied | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 컴팩트한 | Desks & Chairs | Deep · Robust | 15 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 折り畳み | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 涼しい | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ユニクロ | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense エターナルシェイド | Umbrellas & Parasols | UV block · Shade | 15 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 고운 | Juice | Luxury · Classic | 15 | 1 | 50% | Candidates |
| sense スコッチ | Ski & Snowboard | Lovely · Bright | 15 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 만한 | Spirits | Casual · Easygoing | 14 | 2 | 100% | Candidates |
| sense 강한 | Wine | Soft · Cozy | 14 | 2 | 48% | Candidates |
| sense 높은 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Luxury · Classic | 14 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 풍부한 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Body · Thickness | 14 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 달근함 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Natural | 14 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 진함 | Makgeolli & Korean Traditional Liquor | Natural | 14 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 낮은 | Automotive | Running cost | 14 | 2 | 63% | Candidates |
| sense 낮은 | 전기 밴 | Natural | 14 | 1 | 27% | Candidates |
| sense バランタイン | Spirits | Refined · Chic | 13 | 1 | 52% | Candidates |
| sense ドリンク | Spirits | Soft · Cozy | 13 | 1 | 77% | Candidates |
| sense スタンダード | Spirits | Smoky · Peaty | 13 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アメリカン | Spirits | Gourmand · Sweet | 13 | 1 | 69% | Candidates |
| sense スコットランド | Spirits | Deep · Robust | 13 | 1 | 56% | Candidates |
| sense ブラックニッカクリア | Spirits | Gourmand · Sweet | 13 | 1 | 100% | Candidates |
| sense バーテンダーが作るような | Spirits | Deep · Robust | 13 | 1 | 100% | Candidates |
| sense パディ | Spirits | Casual · Easygoing | 13 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ビール | Spirits | Trendy · Hip | 13 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ダブルカスク | Spirits | Gourmand · Sweet | 13 | 1 | 77% | Candidates |
| sense 軽すぎず重たさもない | Toner | Lovely · Bright | 13 | 1 | 100% | Candidates |
| sense セザンヌ | Toner | Casual · Easygoing | 13 | 1 | 96% | Candidates |
| sense グレンフィディック | Spirits | Smoky · Peaty | 12 | 1 | 83% | Candidates |
| sense 심각한 | Political Party | Scandals · Probes | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 않은 | Political Party | Scandals · Probes | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 관련한 | Political Party | Scandals · Probes | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 중차대한 | Political Party | Economy · Livelihoods | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 브라운 | Footwear | Clean · Neat | 12 | 1 | 46% | Candidates |
| sense 삼익그린 | Housing | Vintage · Retro | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 그린 | Hand Cream | Floral | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 산뜻한 | Hand Cream | Deep · Robust | 12 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 사용감 | Hand Cream | Deep · Robust | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 풍부한 | Hand Cream | Luxury · Classic | 12 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 섬세한 | Hand Cream | Scent longevity | 12 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 위한 | Hand Cream | Absorption · Non-greasy | 12 | 1 | 62% | Candidates |
| sense 가벼운 | Hand Cream | Deep · Robust | 12 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 향은 | Hand Cream | Musk · Skin | 12 | 1 | 50% | Candidates |
| sense 높은 | Hand Cream | Niche · Distinctive | 12 | 1 | 67% | Candidates |
| sense 보습감 | Hand Cream | Deep · Robust | 12 | 1 | 67% | Candidates |
| emotion 고급스러운 | Hand Cream | Satisfied | 12 | 1 | 50% | Candidates |
| emotion 좋아지는 | Hand Cream | Joyful · Fun | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 싶다면 | Hand Cream | Joyful · Fun | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| emotion 즐기고싶다면 | Hand Cream | Joyful · Fun | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 가벼운 | Fitness | Natural | 12 | 1 | 78% | Candidates |
| sense ウイスキー | Ski & Snowboard | Luxury · Classic | 12 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 넓은 | 전기 밴 | Natural | 12 | 1 | 44% | Candidates |
| sense 스파이시한 | Spirits | Subtle · Calm | 11 | 2 | 44% | Candidates |
| sense 조화로운 | Spirits | Soft · Cozy | 11 | 2 | 82% | Candidates |
| sense 맛은 | Wine | Soft · Cozy | 11 | 3 | 57% | Candidates |
| sense 풍성한 | Wine | Smoky · Peaty | 11 | 2 | 55% | Candidates |
| sense ブレンデッド | Spirits | Soft · Cozy | 11 | 1 | 95% | Candidates |
| sense グレンリベット | Spirits | Floral | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense 높은 | Beverage | Citrus · Fresh | 11 | 2 | 59% | Candidates |
| emotion 좋아서 | Footwear | Relaxed | 11 | 2 | 100% | Candidates |
| sense 良くない | Toner | Soft · Cozy | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ヒアルロン酸違い | Toner | Natural | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アレルギーテスト済み | Toner | Subtle · Calm | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense テクスチャーの心地よさ | Toner | Luxury · Classic | 11 | 1 | 64% | Candidates |
| sense ペット | Toner | Casual · Easygoing | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ユーカリエキス | Toner | Hydration · Absorption | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense プチプラアイテム | Toner | Casual · Easygoing | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense エタノール | Toner | Subtle · Calm | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アルコール | Toner | Subtle · Calm | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense エトヴォス | Toner | Soft · Cozy | 11 | 1 | 55% | Candidates |
| sense レシピオ | Toner | Hydration · Absorption | 11 | 1 | 64% | Candidates |
| sense モイストローション | Toner | Hydration · Absorption | 11 | 1 | 64% | Candidates |
| sense ローションマスク | Toner | Exfoliation · Texture | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense モイストチャージ | Toner | Casual · Easygoing | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense ミノンアミノモイスト | Toner | Casual · Easygoing | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense モイストケア | Toner | Soft · Cozy | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense アクア | Toner | Soft · Cozy | 11 | 1 | 100% | Candidates |
| sense リッチローション | Toner | Soft · Cozy | 11 | 1 | 100% | Candidates |
Give a keyword (category, product or brand) and it extracts sensory and emotional words from related searches, SERPs, AI Overviews and People Also Ask, groups them into taste tribes and saves a report. Product planners and marketers use it to choose product language and messages. Data comes from ListeningMind DaaS and Maistro lmpipe for Korea, the US and Japan. Reports can be compared.
Key ideasTaste tribePeople Also Ask (PAA)AI OverviewSearch result page (SERP)
Works well withCEP FinderBrand FinderBrand Naming Agent